详细参数
| FR340 | FR340 FSR | |
| 长度 | 10.40m | 10.40m |
| 宽度 | 3.18m | 3.18m |
| 型深 | 2.03m | 2.03m |
| 船体重量 | 3,540kg | 3,569kg |
| 总体重量 | 4,260kg | 4,289kg |
| 搭载引擎 | VOLVO D6-370 | VOLVO D6-370 |
| 搭载引擎输出功率 | 272kW(370ps) | 272kW(370ps) |
| 燃料箱容量 | 500L | 500L |
| 清水箱容量 | 35L(OP) | 35L(OP) |
| 定员 | 12名 | 12名 |
| 航行区域 | 当地规定沿海区域 | 当地规定沿海区域 |
详情介绍
平面布局图图







