详细参数
| 登记型号 | E3S1 |
| 长度 | 9.43m30feet 11inches) |
| 宽度 | 2.69m8feet 10inches) |
| 型深 | 1.89m6feet 2inches) |
| 船体重量 | 2,585kg |
| 总体重量 | 2,879kg |
| 搭载引擎 | F300BETX |
| 搭载引擎输出功率 | 220.7kW |
| 燃料箱容量 | 400L |
| 清水箱容量 | 100L |
| 定员 | 10名 |
| 航行区域 | 当地规定沿海区域 |
详情介绍
平面布局图图

| 登记型号 | E3S1 |
| 长度 | 9.43m30feet 11inches) |
| 宽度 | 2.69m8feet 10inches) |
| 型深 | 1.89m6feet 2inches) |
| 船体重量 | 2,585kg |
| 总体重量 | 2,879kg |
| 搭载引擎 | F300BETX |
| 搭载引擎输出功率 | 220.7kW |
| 燃料箱容量 | 400L |
| 清水箱容量 | 100L |
| 定员 | 10名 |
| 航行区域 | 当地规定沿海区域 |
