详细参数
| 长度 | 15.02m(15.66m) |
| 宽度 | 4.75m |
| 型深 | 2.58m |
| 船体重量 | 12,403kg |
| 总体重量 | 16,309kg |
| 搭载引擎 | CAT C12×2 |
| 搭载引擎输出功率 | 526kW(715ps)×2 |
| 燃料箱容量 | 2,300L |
| 清水箱容量 | 500L(OP) |
| 定员 | - |
| 航行区域 | 当地规定沿海区域 |
详情介绍
平面布局图图

| 长度 | 15.02m(15.66m) |
| 宽度 | 4.75m |
| 型深 | 2.58m |
| 船体重量 | 12,403kg |
| 总体重量 | 16,309kg |
| 搭载引擎 | CAT C12×2 |
| 搭载引擎输出功率 | 526kW(715ps)×2 |
| 燃料箱容量 | 2,300L |
| 清水箱容量 | 500L(OP) |
| 定员 | - |
| 航行区域 | 当地规定沿海区域 |
