详细参数
| 长度 | 10.84(11.43)m |
| 宽度 | 3.65m |
| 型深 | 2.21m |
| 船体重量 | 5,700kg |
| 总体重量 | 7,187kg |
| 搭载引擎 | D6-330×2 |
| 搭载引擎输出功率 | 243kW(330ps)x2 |
| 燃料箱容量 | 790L |
| 清水箱容量 | 100L(OP) |
| 定员 | - |
| 航行区域 | 当地规定沿海区域 |
详情介绍
平面布局图图

| 长度 | 10.84(11.43)m |
| 宽度 | 3.65m |
| 型深 | 2.21m |
| 船体重量 | 5,700kg |
| 总体重量 | 7,187kg |
| 搭载引擎 | D6-330×2 |
| 搭载引擎输出功率 | 243kW(330ps)x2 |
| 燃料箱容量 | 790L |
| 清水箱容量 | 100L(OP) |
| 定员 | - |
| 航行区域 | 当地规定沿海区域 |
