详细参数
| 长度 | 9.56m |
| 宽度 | 3.00m |
| 型深 | 1.75m |
| 船体重量 | 3,000kg |
| 总体重量 | 4.2吨 |
| 搭载引擎 | D6-330 |
| 搭载引擎输出功率 | 243kW(330ps) |
| 燃料箱容量 | 300L |
| 清水箱容量 | |
| 定员 | 9名 |
| 航行区域 | 当地规定沿海区域 |
详情介绍
平面布局图图

| 长度 | 9.56m |
| 宽度 | 3.00m |
| 型深 | 1.75m |
| 船体重量 | 3,000kg |
| 总体重量 | 4.2吨 |
| 搭载引擎 | D6-330 |
| 搭载引擎输出功率 | 243kW(330ps) |
| 燃料箱容量 | 300L |
| 清水箱容量 | |
| 定员 | 9名 |
| 航行区域 | 当地规定沿海区域 |
