详细参数
| 船艇品牌 | 雅马哈 |
| 船艇材质 | 玻璃钢 |
| 型号 | YF310 |
| 船艇产地 | 广州 |
| 吃水(m) | |
| 排水量(t) | |
| 总长(m) | 9.56m |
| 总高(m) | |
| 船体重量(kg) | 3,000kg |
| 船长(m) | |
| 航速(km/h) | |
| 主机类型 | |
| 船宽(m) | 3.00m |
| 主机功率(kw) | 243 |
| 船艇航区 | 当地规定沿海区域 |
| 型深(m) | 1.75m |
| 乘员定额(人) | 9 |
| 售价 | 询价 |
详情介绍
平面布局图图

| 船艇品牌 | 雅马哈 |
| 船艇材质 | 玻璃钢 |
| 型号 | YF310 |
| 船艇产地 | 广州 |
| 吃水(m) | |
| 排水量(t) | |
| 总长(m) | 9.56m |
| 总高(m) | |
| 船体重量(kg) | 3,000kg |
| 船长(m) | |
| 航速(km/h) | |
| 主机类型 | |
| 船宽(m) | 3.00m |
| 主机功率(kw) | 243 |
| 船艇航区 | 当地规定沿海区域 |
| 型深(m) | 1.75m |
| 乘员定额(人) | 9 |
| 售价 | 询价 |
